CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
19prélèvements
89,5 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE alimente 1 commune et a fait l’objet de 19 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SPL EBR 19 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient cependant de noter l'absence de chlore résiduel sur ce secteur de distribution. D'une façon générale, la présence d'un résiduel de chlore est nécessaire pour se prémunir de la prolifération bactérienne dans les réseaux (objectif souhaitable : 0,1 mg/L de chlore libre). L'exploitant a | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité bactériologiq ue en vigueur : faible contamination microbiologique. L'exploitant a é té informé de cette situation dès connaissance de celle-ci par mon ser vice, pour vérifications et actions correctives d'usage. Un prélèvemen t de contrôle a été programmé afin de vérifier l'efficacité des mesure s adoptées . | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides. | 1 |
| Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'un recontrôle réalisé suite à une contamination microbiologique mise en évidence sur le prélèvement du 24/03/2026. Les exigences de qualité réglementaire sont de nouveau respectées. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependant en ce point d'éch antillonnage, la présence d'une flore revivifiable anormalement élevée . L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de ce lle-ci par mon service. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependant en ce point d'éch antillonnage, la présence d'une flore revivifiable anormalement élevée . | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre température en ce point d'échantillonage. De plus, a noter la présence d'une flore revivifiable et l'absence de chlore résiduel. D'une façon générale, la présence d'un résiduel de chlore est nécessaire pour se prémunir de la prolifération bactérienne dans les ré | 1 |
Alimenté par
035003351
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter la prése |
| 2026-07-22 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-07-15 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-06-24 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-06-16 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient cepe |
| 2026-06-03 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependan |
| 2026-05-26 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter cependan |
| 2026-05-18 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-05-12 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-03-31 | Cesson-Sevigne | Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'un recontrôle réalisé suite à une contamination microbiologique mise en évidence |
| 2026-03-24 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité bactériologiq ue en vigueur : faible contamination microbiologi |
| 2026-03-12 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-03-12 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-02-19 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient cepe |
| 2026-02-03 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-08 | Cesson-Sevigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.