CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
28prélèvements
89,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON alimente 8 communes et a fait l’objet de 28 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SPL EBR 28 prélèvements
Communes desservies
- Betton
- Chapelle-Des-Fougeretz (La)
- Geveze
- Melesse
- Meziere (La)
- Montgermont
- Montreuil-Le-Gast
- Saint-Gregoire
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 16 |
| Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides et la mise en évidence de chlorates. La réglementation fixe une limite de qualité à 700 µg/l pour ce paramètre, lorsqu'une méthode de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine qui en génére est utilisée. Au de | 1 |
Alimenté par
035000474 · 035003351
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | Montreuil-Le-Gast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-23 | Geveze | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-07-23 | Geveze | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-22 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-07-08 | Betton | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-06-16 | Melesse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Chapelle-Des-Fougeretz (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Montgermont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-05-11 | Meziere (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Chapelle-Des-Fougeretz (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-13 | Saint-Gregoire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Betton | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-04-09 | Betton | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-04-01 | Montreuil-Le-Gast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Melesse | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Geveze | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Mezieres-Sur-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-02-18 | Saint-Gregoire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-12 | Saint-Gregoire | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il convient de s |
| 2026-02-10 | Montgermont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-02 | Meziere (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Chapelle-Des-Fougeretz (La) | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Chapelle-Des-Fougeretz (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-01-22 | Montreuil-Le-Gast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Betton | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.