EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET alimente 2 communes et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
STGS 7 prélèvements · EAU DU PAYS DE FOUGERES 1 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la valeur élevée en chlore est susceptible de constituer une gêne pour les abonnés (goûts, odeurs). L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de celle-ci par mon service. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mai s ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre te mpérature en ce point d'échantillonage. Il convient également de noter l'absence de chlore résiduel sur ce secteur de distribution. D'une façon générale, la présence d'un résiduel de chlore est nécessaire pour se prémunir de la prolifération bactérienne dans | 1 |
Alimenté par
035000632
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | Laignelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-25 | La Chapelle-Fleurigne | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mai s ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-05-26 | Laignelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-27 | La Chapelle-Fleurigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la va |
| 2026-03-19 | Laignelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-26 | La Chapelle-Fleurigne | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fougeres | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-01-08 | Laignelet | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la va |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.