REDON_PARADET_REDON — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
16prélèvements
93,8 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau REDON_PARADET_REDON alimente 1 commune et a fait l’objet de 16 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SAUR 35 16 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 9 |
| Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.Cependant, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre température en ce point d'échantillonage. Les analyses réalisées sur l'eau traitée ne mettent pas en évidence de traces de toxines algales. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre température en ce point d'échantillonage. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre température en ce point d'échantillonage. De plus, il convient de signaler la présence de traces de pesticides en sortie de station. | 1 |
Alimenté par
035000219
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-07-02 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-06-24 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mais ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-06-18 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-19 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-05 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les analyses réa |
| 2026-04-28 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-14 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-23 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.Cependant, il con |
| 2026-02-25 | Redon | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-25 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il co |
| 2026-02-02 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-20 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-12 | Redon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.