EAU PAYS FOUGERES_MUE/BOUCHARD_BILLE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
12prélèvements
83,3 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau EAU PAYS FOUGERES_MUE/BOUCHARD_BILLE alimente 5 communes et a fait l’objet de 12 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
STGS 12 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 7 |
| Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire p our le paramètre nickel. L'exploitant a été informé de cette situation dès connaissance de celle-ci par mon service, pour vérifications et actions correctives d'usage. Un prélèvement de recontrôle a été programmé afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées. | 1 |
| Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'un recontrôle réalisé à la sui te d'un non-respect de la limite de qualité observé sur le prélèvement du 23/03/2026 pour le paramètre nickel. La limite de qualité reglemen taire sur ce paramètre est de nouveau respectée. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la valeur élevée en chlore est susceptible de constituer une gêne pour les abonnés (goûts, odeurs). Par ailleurs, il convient de signaler la présence de traces de pesticides. L'exploitant a été informé de cette situation dè s connaissance de celle-ci par mon service. | 1 |
| Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mai s ne respectant pas la référence de qualité fixée pour le paramètre te mpérature en ce point d'échantillonage. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Rives-Du-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-15 | Bille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Rives-Du-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux limites réglementaires en vigueur, mai s ne respectant pas la référence de qualité fixée |
| 2026-05-26 | Rives-Du-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Parce | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la va |
| 2026-04-21 | Parce | Eau d'alimentation respectant les valeurs de vigilance en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Parce | Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'un recontrôle réalisé à la sui te d'un non-respect de la limite de qualité obser |
| 2026-04-08 | Rives-Du-Couesnon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-23 | Parce | Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire p our le paramètre nickel. L'exploitant a été infor |
| 2026-02-18 | Combourtille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-05 | Chapelle-Saint-Aubert (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Bille | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.