SAINT AUBIN — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
18prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau SAINT AUBIN alimente 3 communes et a fait l’objet de 18 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE 18 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 14 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. Eau d'alimentation de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. Eau de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre equilibre calco-carbonique. Le prélèvement de confirmation réalisé le 9/07/2026 s’est révélé conforme pour ce paramètre. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau. | 1 |
Alimenté par
033000713 · 033000714 · 033000739
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-09 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-09 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-22 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-05-26 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-26 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-18 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'éq |
| 2026-04-30 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-30 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'éq |
| 2026-03-20 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-20 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-20 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Saint-Aubin-De-Medoc | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Saint-Medard-En-Jalles | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.