MARGAUX — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
18prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau MARGAUX alimente 3 communes et a fait l’objet de 18 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SUEZ EAU FRANCE 18 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 7 |
| Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l ’ensemble des paramètres mesurés. Présence d'ESA métolachlore, d'OXA métolachlore, d’ESA alachlore et d’OXA alachlore. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre germes revivifiables à 36°C. Le prélèvement de confirmation réalisé le 30 janvier 2026 s’est révélé conforme pour ce paramètre. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre sulfates. Ce paramètre s’est révélé conforme lors du prélèvement réalisé le 16 avril 2026. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre équilibre calco-carbonique (eau incrustante). Ce paramètre s’est révélé conforme lors du prélèvement réalisé le 09 avril 2026. Eau de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C et 22°C. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés et de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètre s mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre température de l'eau. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas les réferences de qualité pour les parametres Témperature, Conductivité à 25° et Germes à 36°. Le prélèvement de confirmation réalisé le 3 juillet 2026 s’est révélé conforme pour ces paramètres.Valeur de chlore faible. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre Sulfates.Ce paramètre s’est révélé conforme lors du prélèvement réalisé le 27 juillet 2026. | 1 |
Alimenté par
033000510 · 033000662
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Margaux-Cantenac | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-22 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-07-03 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-07-01 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-26 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-06-02 | Arsac | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-05-26 | Arsac | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-05-12 | Arsac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés et de qualité rad |
| 2026-04-16 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-04-01 | Soussans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-03-13 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-19 | Margaux-Cantenac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-30 | Arsac | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Arsac | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-01-26 | Soussans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Arsac | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l ’ensemble des paramètres mesurés. Présence d'ESA |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.