COBAS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
61prélèvements
98,4 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau COBAS alimente 4 communes et a fait l’objet de 61 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SO'BASS 61 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 40 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour le paramètre de la température de l'eau. | 9 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre température de l'eau. | 4 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C et 22°C. Le prélèvement de confirmation réalisé le 8 avril 2026 s’est révélé conforme pour ces paramètres. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. Eau de qualité radiologique satisfaisante. Légionella non détectées. Présence d’acide perfluorohexanoïque (PFHXA), d’acide perfluoroctanoïque (PFOA) et d’acide perfluoropentanoïque (PFPEA). | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Légionella non détectées. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. Eau de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés et ne satisfaisant pas à la référence de qualité concernant le paramètre température de l'eau. L'eau est à l'équilibre calco-carbonique. Eau de qualité radiologique satisfaisante. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Légionella non détectées. Cette analyse complémentaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête environnementale. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C et 22°C et température. Le prélèvement de confirmation réalisé le 30/07/2026 sur le réseau à proximité s’est révélé conforme pour les paramètres microbiologiques. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C et 22°C, température. Le prélèvement de confirmation réalisé le 20/07/26 s’est révélé conforme pour les paramètres microbiologiques. | 1 |
| Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesurés mais ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes revivifiables à 36 °C . Le prélèvement de confirmation réalisé le 30/07/26 s’est révélé conforme pour les paramètres microbiologiques. | 1 |
Alimenté par
033000608 · 033000609 · 033000770 · 033000773 · 033000774 · 033001369 · 033002040 · 033002706 · 033003589
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-20 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-20 | Gujan-Mestras | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Arcachon | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Teich (Le) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Gujan-Mestras | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-10 | Arcachon | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-01 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-01 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-07-01 | Arcachon | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-06-30 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-15 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Teich (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-06-02 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-06-02 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Légionella non d |
| 2026-05-21 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'eau est à l'éq |
| 2026-05-21 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Légionella non détectées. |
| 2026-05-21 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-05-11 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Teich (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-04-29 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Teste-De-Buch (La) | Eau conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres mesu |
| 2026-04-03 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Teich (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Teich (Le) | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des para |
| 2026-02-18 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-05 | Teste-De-Buch (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-14 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Teich (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Gujan-Mestras | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Arcachon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.