PENCRAN (LOGUELLOU) — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
20prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau PENCRAN (LOGUELLOU) alimente 1 commune et a fait l’objet de 20 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SPL EAU DU PONANT 20 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 13 |
| Turbidité conforme aux exigences de qualité. | 7 |
Alimenté par
029000615
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-21 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-07-21 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-06-01 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-05-12 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-28 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-04-08 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-09 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-02-23 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-02-23 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-26 | Plouedern | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-01-26 | Plouedern | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Pencran | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.