QUIMPER - EXTERIEURS NORD (AULNE) — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
18prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau QUIMPER - EXTERIEURS NORD (AULNE) alimente 1 commune et a fait l’objet de 18 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU BRETAGNE OUEST 14 prélèvements · SAUR-DIRECTION DES EXPLOITATIONS BRETAGNE OCCIDENTALE 4 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 11 |
| Turbidité conforme aux exigences de qualité. | 7 |
Alimenté par
029000370
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-07-06 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-11 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-06-11 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Quimper | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Quimper | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-05-06 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-22 | Quimper | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-07 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-04-07 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-03-05 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-02-16 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-11 | Quimper | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-28 | Saint-Coulitz | Turbidité conforme aux exigences de qualité. |
| 2026-01-28 | Cast | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.