PETIT PARIS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
51prélèvements
98,0 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau PETIT PARIS alimente 4 communes et a fait l’objet de 51 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
SPL EAU DU PONANT 51 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 43 |
| Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité, mais ne satisfaisant pas totalement aux références de qualité, en raison d’un indice relatif à l’équilibre calco‑carbonique supérieur à 2. Cet indice traduit le caractère peu minéralisé de l’eau, susceptible d’interagir avec les matériaux constitutifs des canalisations, sans incidence directe sur la santé du consommateur. Une optimisation du trai | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètres ammonium. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés. | 1 |
| Eau prélevée conforme aux limites de qualité mais présentant un développement excessif de la flore mésophile banale cultivant à 36°C. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas totalement aux références de qualité en raison du caractère agressif de l'eau mise en distribution (indice relatif à l'équilibre calco-carbonique supérieur à 2). | 1 |
| Eau prélevée conforme aux limites de qualité mais présentant un dépassement de la valeur de référence (0/100 ml) pour les bactéries coliformes. Pour les paramètres microbiologiques, lorsque le résultat indiqué est "PRESENCE", il convient de considérer qu'il s'agit d'une simple détection de l'organisme dans l'eau et que le nombre de colonies est estimé entre 1 et 3. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter un développement excessif de la flore mésophile banale cultivant à 36°C. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Guipavas | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-20 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-16 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-10 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-08 | Brest | Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité, mais ne satisfaisant pas totalement aux références de qualité, en ra |
| 2026-07-02 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-01 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-30 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-25 | Relecq-Kerhuon (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-25 | Relecq-Kerhuon (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-17 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-02 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-27 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-26 | Brest | Eau d’alimentation conforme aux limites de qualité, mais ne satisfaisant pas totalement aux références de qualité, en ra |
| 2026-05-22 | Guipavas | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-19 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-12 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-04 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter un dével |
| 2026-04-30 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-09 | Relecq-Kerhuon (Le) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-31 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Guipavas | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-19 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-11 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-05 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-04 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-25 | Brest | Eau prélevée conforme aux limites de qualité mais présentant un développement excessif de la flore mésophile banale cult |
| 2026-02-25 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-23 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas totalement aux références de qualité en rais |
| 2026-02-09 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Relecq-Kerhuon (Le) | Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés. |
| 2026-02-02 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-02 | Plouzane | Eau prélevée conforme aux limites de qualité mais présentant un dépassement de la valeur de référence (0/100 ml) pour le |
| 2026-01-28 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-27 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-22 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètres ammonium |
| 2026-01-13 | Brest | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-07 | Plouzane | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.