HEUDREVILLE SUD — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau HEUDREVILLE SUD alimente 1 commune et a fait l’objet de 5 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
VEOLIA EAU CGE LOUVIERS 5 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La concentration en chlore est insuffisante. De plus, la présence de bactéries aérobies revivifiables en quantité importante est observée. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en raison du dénombrement impossible de certains paramètres bactériologiques, une analyse bactériologique complémentaire a été effectuée le 29/06/2026. Celle-ci est conforme. La concentration en chlore est insuffisante. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la présence de bactéries aérobies revivifiables en quantité importante est observée. La concentration en chlore est insuffisante. | 1 |
Alimenté par
LA VACHERIE EST
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Heudreville-Sur-Eure | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la pr |
| 2026-06-16 | Heudreville-Sur-Eure | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, en ra |
| 2026-04-30 | Heudreville-Sur-Eure | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La concentration |
| 2026-02-18 | Vacherie (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Heudreville-Sur-Eure | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.