ST MARTIN LE COLONEL VILLAGE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5prélèvements
80,0 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau ST MARTIN LE COLONEL VILLAGE alimente 1 commune et a fait l’objet de 5 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE SAINT MARTIN LE COLONEL 3 prélèvements · SIE RIVE GAUCHE DE LA LYONNE 2 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| Eau CONFORME à la norme "Distribution" pour les paramètres mesurés. La présence de coliformes sans autres indices de dégradation de la qualité bactérienne de l'eau n'entraine pas la non conformité du prélèvement, bien que la Référence Qualité pour ce paramètre soit fixée à 0. Un entretien des ouvrages et une chloration préventive du réseau sont recommandés ainsi que la recherche des causes possibl | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètre Température de l'eau (la r éférence de qualité étant fixée à 25°C). | 1 |
Alimenté par
026001788
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | Saint-Martin-Le-Colonel | Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètre Températu |
| 2026-06-09 | Oriol-En-Royans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Saint-Martin-Le-Colonel | Eau CONFORME à la norme "Distribution" pour les paramètres mesurés. La présence de coliformes sans autres indices de dég |
| 2026-02-12 | Saint-Martin-Le-Colonel | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-10 | Oriol-En-Royans | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.