CCGP GRANGES NARBOZ — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
33prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CCGP GRANGES NARBOZ alimente 1 commune et a fait l’objet de 33 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CC DU GRAND PONTARLIER 33 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 18 |
| EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destinées à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés. | 9 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés. | 3 |
| EAU CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée respecte les exigences de qualité physico-chimique. | 2 |
| EAU CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaire des eaux destinées à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés. | 1 |
Alimenté par
025000333 · CCGP PONTARLIER
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-07-22 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-07 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-23 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-06-23 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-06-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-06 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-05-06 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-05-06 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-05-06 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-05-06 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-05-06 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires des eaux destin |
| 2026-04-15 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaire des eaux destin |
| 2026-04-15 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-15 | Granges-Narboz | EAU CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée respecte les exigences de qualité physico-chimique. |
| 2026-04-15 | Pontarlier | EAU CONFORME (code de la santé publique). L'eau prélevée respecte les exigences de qualité physico-chimique. |
| 2026-03-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-03 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Granges-Narboz | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-06 | Pontarlier | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.