SIAEP DE NORGE-TILLE, R. VAROIS ET CHAIGNOT — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau SIAEP DE NORGE-TILLE, R. VAROIS ET CHAIGNOT alimente 2 communes et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
AQUALTER 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| La teneur en COT n'est pas conforme à la référence de qualité nécessi tant une optimisation du traitement et une adaptation à la qualité de l'eau brute. | 1 |
| La valeur en COT n'est pas conforme à la référence de qualité nécessit ant une optimisation du traitement et une adaptation à la qualité de l 'eau brute. | 1 |
Alimenté par
021001862
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Orgeux | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-01 | Varois-Et-Chaignot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-11 | Varois-Et-Chaignot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-21 | Orgeux | La valeur en COT n'est pas conforme à la référence de qualité nécessit ant une optimisation du traitement et une adaptat |
| 2026-03-18 | Orgeux | La teneur en COT n'est pas conforme à la référence de qualité nécessi tant une optimisation du traitement et une adaptat |
| 2026-02-09 | Varois-Et-Chaignot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Varois-Et-Chaignot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.