CC OUCHE MONTAGNE, R. DE DREE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
71,4 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CC OUCHE MONTAGNE, R. DE DREE alimente 7 communes et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CC OUCHE ET MONTAGNE 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 5 |
| Confirmation de la présence d'anthraquinone et d’Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) à ce point de prélèvement (origine : dégradation des canalisations). Teneurs relativement faibles n’induisant pas de restrictions d’usage de l’eau. Plan d’actions à mettre en œuvre pour limiter la présence de ces composés. | 1 |
| Eau incrustante, qui aura tendance à entartrer les réseaux (intérieurs et extérieurs). La mise à l'équilibre de l'eau permet de réduire le risque d'entartrag e des conduites. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Vieilmoulin | Confirmation de la présence d'anthraquinone et d’Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) à ce point de prélèvement |
| 2026-06-24 | Verrey-Sous-Dree | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-24 | Aubigny-Les-Sombernon | Eau incrustante, qui aura tendance à entartrer les réseaux (intérieurs et extérieurs). La mise à l'équilibre de l'eau pe |
| 2026-05-20 | Mesmont | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-27 | Verrey-Sous-Dree | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-17 | Sombernon | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-24 | Saint-Anthot | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.