JAILLY LES MOULINS — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
71,4 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau JAILLY LES MOULINS alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE JAILLY LES MOULINS 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre : Spores de micro-organismes sulfitoréducteurs. Présence de micro-organismes revivifiables représentatifs de la qualité du traitement. Absence de chlore libre. Des mesures correctives doivent être prises immédiatement pour ajuster la désinfection. La teneur en COT n'est pas conforme à la référence de qualité nécessit ant | 1 |
| Conformément à l'arrêté préfectoral du 24/11/2021, un plan d'actions d oit être engagé pour rétablir de manière pérenne la qualité de l'eau p our le paramètre nitrates. | 1 |
| Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre : Spores de micro-organismes sulfitoréducteurs. Surveiller la désinfection. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Jailly-Les-Moulins | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-08 | Jailly-Les-Moulins | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-21 | Jailly-Les-Moulins | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-20 | Jailly-Les-Moulins | Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre : Spores de micro-organismes sulfitoréduct |
| 2026-03-26 | Jailly-Les-Moulins | Conformément à l'arrêté préfectoral du 24/11/2021, un plan d'actions d oit être engagé pour rétablir de manière pérenne |
| 2026-02-23 | Jailly-Les-Moulins | Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre : Spores de micro-organismes sulfitoréduct |
| 2026-01-22 | Jailly-Les-Moulins | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.