CORPOYER LA CHAPELLE — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6prélèvements
66,7 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau CORPOYER LA CHAPELLE alimente 1 commune et a fait l’objet de 6 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
MAIRIE DE CORPOYER LA CHAPELLE 3 prélèvements · MAIRIE DE FROLOIS 3 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Présence de micro-organismes revivifiables représentatifs de la qualité du traitement. Chlore libre insuffisant. Des mesures correctives doivent être prises immédiatement pour ajuster la désinfection. | 1 |
| Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre Spores de micro-organismes sulfitoréducteurs. Surveiller la désinfection. | 1 |
Alimenté par
FROLOIS
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | Frolois | Référence de qualité non satisfaite (indicateur de qualité) pour le paramètre Spores de micro-organismes sulfitoréducteu |
| 2026-04-22 | Corpoyer-La-Chapelle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Frolois | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-26 | Corpoyer-La-Chapelle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Frolois | Présence de micro-organismes revivifiables représentatifs de la qualité du traitement. Chlore libre insuffisant. Des mes |
| 2026-01-15 | Corpoyer-La-Chapelle | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.