ST DOULCHARD PRÉDÉ/ST URSIN/HERRY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
12prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau ST DOULCHARD PRÉDÉ/ST URSIN/HERRY alimente 2 communes et a fait l’objet de 12 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES 12 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 9 |
| Eau conforme aux limites de qualité mais dépassant la référence de qualité pour la turbidité. | 1 |
| Eau conforme aux limites de qualité, mais dépassant la référence de qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine en ce qui concerne la numération des germes totaux. A noter la présence d'Ethidimuron, Enthraquinone, 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin, Atrazine déséthyl et Chloridazone méthyl desphényl en quantité inférieure à la limite de qualité requise par le Code de la Santé Publique. | 1 |
| Eau conforme aux limites de qualité, mais dépassant la référence de qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine en ce qui concerne la numération des germes totaux et la température de l'eau. | 1 |
Alimenté par
018000209
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | Berry-Bouy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-03 | Saint-Doulchard | Eau conforme aux limites de qualité, mais dépassant la référence de qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine |
| 2026-06-05 | Saint-Doulchard | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-06-03 | Saint-Doulchard | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-07 | Berry-Bouy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-13 | Saint-Doulchard | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-03 | Berry-Bouy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-10 | Saint-Doulchard | Eau conforme aux limites de qualité, mais dépassant la référence de qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine |
| 2026-03-05 | Saint-Doulchard | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-16 | Berry-Bouy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-21 | Saint-Doulchard | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-05 | Berry-Bouy | Eau conforme aux limites de qualité mais dépassant la référence de qualité pour la turbidité. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.