PLANET — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10prélèvements
90,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau PLANET alimente 2 communes et a fait l’objet de 10 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
CC BAYEUX INTERCOM 10 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 7 |
| La présence de coliformes n'est pas compatible avec la teneur en désinfectant résiduel, le résultat de ce paramètre n'a pas été jugé représentatif. L'exploitant a été informé de l'anomalie. Un nouveau prélèvement va être réalisé. Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour les autres paramètres mesurés. | 1 |
| Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la normale de la qualité bactériologique de l'eau distribuée. | 1 |
| L’eau était, au moment du prélèvement, conforme aux normes bactériologiques et conforme aux limites de qualité physico-chimiques. Il convient de noter le caractère incrustant de l’eau (équilibre calco-carbonique inférieur à la référence de qualité). | 1 |
Alimenté par
014002633
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-07-29 | Longues-Sur-Mer | L’eau était, au moment du prélèvement, conforme aux normes bactériologiques et conforme aux limites de qualité physico-c |
| 2026-06-17 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-20 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-01 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-25 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-04 | Longues-Sur-Mer | Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la |
| 2026-01-29 | Longues-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Commes | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Longues-Sur-Mer | La présence de coliformes n'est pas compatible avec la teneur en désinfectant résiduel, le résultat de ce paramètre n'a |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.