FRIARDEL — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6prélèvements
66,7 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau FRIARDEL alimente 5 communes et a fait l’objet de 6 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
EAUX SUD PAYS D'AUGE 6 prélèvements
Communes desservies
- Folletiere-Abenon (La)
- Livarot-Pays-D'Auge
- Orbec
- Saint-Martin-De-Bienfaite-La-Cressonniere
- Vespiere-Friardel (La)
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Le dénombrement des coliformes et des Escherichia coli est rendu impos sible par le nombre élevé de germes aérobies. L'exploitant en a été informé. Un renforcement de la désinfection a été demandé. Un nouveau prélèvement va être réalisé. | 1 |
| Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la normale de la qualité bactériologique de l'eau distribuée quant aux E. Coli . Mais l e dénombrement des coliformes est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies. L'exploitant en a été informé. Un nouveau prélèvement va être réalisé. | 1 |
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Vespiere-Friardel (La) | Suite au problème bactériologique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la |
| 2026-07-01 | Vespiere-Friardel (La) | Le dénombrement des coliformes et des Escherichia coli est rendu impos sible par le nombre élevé de germes aérobies. L'e |
| 2026-05-18 | Folletiere-Abenon (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-27 | Livarot-Pays-D'Auge | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-02 | Livarot-Pays-D'Auge | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Livarot-Pays-D'Auge | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.