RESEAU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE - RESEAU ZIF — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
49prélèvements
77,6 %conformes
0hors références
8hors limites
Le réseau RESEAU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE - RESEAU ZIF alimente 1 commune et a fait l’objet de 49 prélèvements en 2026. 8 d’entre eux dépassent une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
GD PORT MARITIME DE MARSEILLE OUEST 49 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 33 |
| L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demandées. L'utilisation de cette fontaine doit être interdite. Un recontrôle a été programmé. | 4 |
| L’analyse met en évidence une détection de PFAS. Un suivi renforcé de la ressource et des points de distribution après traitement est mis en place pour 2026 | 3 |
| L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demandées. Un recontrôle a été programmé. | 3 |
| Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultats sont conformes aux exigences de qualité demandées. | 2 |
| Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultats sont conformes aux exigences de qualité demandées. L'eau de cette fontaine peut à nouveau être autorisée à la consommation. | 2 |
| Cette analyse complémentaire a été réalisée à la suite d’un dépassement des paramètres bactériologiques. Les résultats sont conformes aux exigences de qualité demandées. | 1 |
| L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. | 1 |
Alimenté par
013001456
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-16 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-10 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-27 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-20 | Fos-Sur-Mer | Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultat |
| 2026-03-17 | Fos-Sur-Mer | Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultat |
| 2026-03-06 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-06 | Fos-Sur-Mer | L’analyse met en évidence une détection de PFAS. Un suivi renforcé de la ressource et des points de distribution après t |
| 2026-03-06 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-03-06 | Fos-Sur-Mer | Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultat |
| 2026-02-18 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-02-18 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-17 | Fos-Sur-Mer | L’analyse met en évidence une détection de PFAS. Un suivi renforcé de la ressource et des points de distribution après t |
| 2026-02-17 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Cette analyse a été réalisée dans le cadre d’un recontrôle à la suite d’un dépassement des paramètres PFAS. Les résultat |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-09 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-01-29 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-29 | Fos-Sur-Mer | Cette analyse complémentaire a été réalisée à la suite d’un dépassement des paramètres bactériologiques. Les résultats s |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-01-19 | Fos-Sur-Mer | L’eau d’alimentation est non conforme aux limites de qualité pour le paramètre PFAS. Des actions correctives sont demand |
| 2026-01-13 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-13 | Fos-Sur-Mer | L’analyse met en évidence une détection de PFAS. Un suivi renforcé de la ressource et des points de distribution après t |
| 2026-01-08 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-08 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-08 | Fos-Sur-Mer | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.