VILLE SOUS LA FERTE RESEAU — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
7prélèvements
85,7 %conformes
1hors références
0hors limites
Le réseau VILLE SOUS LA FERTE RESEAU alimente 1 commune et a fait l’objet de 7 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
REGIE DU S.D.D.E.A. 7 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l. | 2 |
| Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limit es de qualité bactériologique mais non conforme aux références de qual ité chimique définies par l'arrêté du 11 janvier 2007. Cette non-confo rmité porte sur le paramètre ammonium sans toutefois présenter un risq ue pour le consommateur. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissemen t de la qualité de l | 1 |
Alimenté par
010003579
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limit es de qualité bactériologique mais non conforme a |
| 2026-06-09 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
| 2026-05-11 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
| 2026-03-31 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
| 2026-03-06 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
| 2026-02-09 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
| 2026-01-19 | Ville-Sous-La-Ferte | Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à l |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.