POURU SAINT REMY — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
Le réseau POURU SAINT REMY alimente 1 commune et a fait l’objet de 8 prélèvements en 2026. Aucun ne dépasse une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
ARDENNE MÉTROPOLE 8 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 6 |
| La teneur en plomb dans l'eau au moment du prélèvement est supérieure à la limite de qualité. Les concentrations observées ne sont représentatives que du point d'utilisation et du moment où elles ont été mesurées. La présence de canalisations en plomb est très probable dans le réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et/ou branchement public). En cas de présence importante d'éléments de plom | 1 |
| Eau destinée à la consommation humaine conforme aux normes en vigueur sur le plan bactériologique. Sur le plan chimique, la teneur en carbone organique total est supérie ure à la référence de qualité. | 1 |
Alimenté par
008000507
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Pouru-Saint-Remy | La teneur en plomb dans l'eau au moment du prélèvement est supérieure à la limite de qualité. Les concentrations observé |
| 2026-07-01 | Pouru-Saint-Remy | Eau destinée à la consommation humaine conforme aux normes en vigueur sur le plan bactériologique. Sur le plan chimique, |
| 2026-06-01 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-05-04 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-04-08 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-24 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-02-18 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-01-30 | Pouru-Saint-Remy | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.