LA VILLE AUX BOIS PONTAVERT — réseau de distribution
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
6prélèvements
66,7 %conformes
0hors références
2hors limites
Le réseau LA VILLE AUX BOIS PONTAVERT alimente 1 commune et a fait l’objet de 6 prélèvements en 2026. 2 d’entre eux dépassent une limite de qualité.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Exploitant
NOREADE 4 prélèvements · S.A.U.R. CENTRE NORD PICARDIE 2 prélèvements
Communes desservies
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 4 |
| Eau d’alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre Entérocoques. Il est demandé de remédier à la situation de non-conformité constatée. En attendant, l'eau reste consommable. Un prélèvement de contrôle a été programmé. | 1 |
| Eau d’alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres desphénylchloridazone et méthyl-desphénylchloridazone et présentant des dépassements de la valeur indicative de 0,9 µg/L pou r le paramètre Chlorothalonil R471811. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des paramètres desphén ylchloridazone et méthyl-desphénylchloridazone r | 1 |
Alimenté par
PONTAVERT
Les derniers prélèvements
| Date | Commune | Conclusion |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | Ville-Aux-Bois-Les-Pontavert (La) | Eau d’alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre Entérocoques. Il est demandé de remé |
| 2026-07-24 | Ville-Aux-Bois-Les-Pontavert (La) | Eau d’alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres desphénylchloridazone et méthyl-de |
| 2026-03-18 | Ville-Aux-Bois-Les-Pontavert (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Ville-Aux-Bois-Les-Pontavert (La) | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Pontavert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| 2026-03-18 | Pontavert | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Source : contrôle sanitaire de l’eau distribuée, millésime 2026.