VICHY-COMMUNAUTE-EDCH-SECTEUR 3 — exploitant
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
122prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
VICHY-COMMUNAUTE-EDCH-SECTEUR 3 distribue l’eau de 21 réseaux dans 1 départements, soit 19 communes. 122 prélèvements y ont été réalisés en 2026.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Aucun dépassement de limite
Aucun prélèvement sur les réseaux exploités par VICHY-COMMUNAUTE-EDCH-SECTEUR 3 n’a dépassé une limite de qualité en 2026.
Départements
003 122
Ses réseaux
- R. VAL SICHON - LA GUILLERMIE
- RESEAU ABREST
- RESEAU AUROUER - PERIASSE
- RESEAU BOIS-RANDENNAIS
- RESEAU BOURG DE LAVOINE
- RESEAU BOURG LE MAYET
- RESEAU CALVILLE
- RESEAU CENTRE CUSSET
- RESEAU CHARRIER
- RESEAU CLAUDE DECLOITRE
- RESEAU FOYER SKI - LE FAU
- RESEAU LA CHABANNE
- RESEAU LA NELIE
- RESEAU LAPRUGNE
- RESEAU LE COIN
- RESEAU MONTONCEL
- RESEAU SAINT-YORRE
- RESEAU VAL ALLIER - CUSSET
- RESEAU VALLEE DU SICHON
- RESEAU VESSE - LA GUILLERMIE
- RESEAU VICHY
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. | 58 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. La référence de qualité du paramètre conductivité à 25°C n'est pas satisfaite. | 23 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. La référence de qualité du paramètre température n'est pas satisfaite. | 10 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. La référence de qualité du paramètre conductivité n'est pas satisfaite. | 8 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. La référence de qualité du paramètre équilibre calco-carbonique n'est pas satisfaite. | 4 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res pH et conductivité à 25°C ne sont pas satisfaites. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res conductivité à 25°C et pH ne sont pas satisfaites. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res pH, conductivité à 25°C et teméprature ne sont pas satisfaites. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res pH terrain, équilibre calcocarbonique et conductivité à 25°C ne so nt pas satisfaites. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res pH terrain et conductivité à 25°C ne sont pas satisfaites. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. La référence de qualité des paramètre s conductivité à 25°C et pH ne sont pas satisfaites. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés. Les références de qualité des paramèt res conductivité à 25°C, équilibre calcocarbonique et pH sur le terrai n ne sont pas satisfaites. | 1 |
Source : millésime 2026.