VEOLIA EAU - UNITE TERR CHAMPAGNOLE — exploitant
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
189prélèvements
93,1 %conformes
13hors références
0hors limites
VEOLIA EAU - UNITE TERR CHAMPAGNOLE distribue l’eau de 21 réseaux dans 1 départements, soit 48 communes. 189 prélèvements y ont été réalisés en 2026.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Aucun dépassement de limite
Aucun prélèvement sur les réseaux exploités par VEOLIA EAU - UNITE TERR CHAMPAGNOLE n’a dépassé une limite de qualité en 2026.
Départements
039 189
Ses réseaux
- BESAIN
- BRACON LOTISSEMENT
- CHAMPAGNOLE
- CHEVROTAINE
- CUVIER
- DOYE
- MOIRANS EN MONTAGNE
- SALINS - GRANGE DAVID
- SALINS LES BAINS
- SAPOIS
- SIAEP DE CENTRE EST ARESCHES
- SIAEP DE CENTRE EST CERNIEBAUD
- SIAEP DE CENTRE EST CHILLY
- SIAEP DE CENTRE EST GILLOIS
- SIAEP DE CENTRE EST LENT
- SIAEP DE CENTRE EST MIGNOVILLARD
- SIAEP DE CENTRE EST MONTROND
- SIAEP DE LADOYE LE FIED
- SIAEP DU LAC D'ILAY BAS SERVICE
- SIAEP DU LAC D'ILAY HAUT SERVICE
- SIROD
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 155 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Equilibre calcocarbonique : Eau à l'équilibre. | 9 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramèt re suivant : Entérocoques. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour les paramètres suivants :Turbidité. Référence de qualité non satisfaisante pour le(s) paramètre(s): Equilibre calcocarbonique : Eau peu agressive. | 3 |
| Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Dépassement de la limite de qualité pour les paramètres suivants: Turb idité. Eau distribuée turbide. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour le(s) paramètre(s): Equilibre calcocarbonique : Eau peu agressive. ABSENCE de pesticides. Toutes les substances recherchées sont inférieures à leur seuil de détection analytique. | 3 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour le paramètre suivant : équilibre calcocarbonique (eau peu agressive). | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour les paramètres suivants : Turbidité. Eau distribuée turbide. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour les paramètres suivants : Carbone Organique Total. Eau chargée en matières organiques. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Référence de quali té non satisfaisante pour le paramètre suivant : Carbone Organique Tot al. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Référence de qualité non satisfaisante pour le(s) paramètre(s): Equilibre calcocarbonique : Eau peu agressive. incrustante. ABSENCE de pesticides. Toutes les substances recherchées sont inférieures à leur seuil de détection analytique. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Equilibre calcocarbonique : Eau à l 'équilibre. | 1 |
Source : millésime 2026.