VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS — exploitant
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
418prélèvements
87,3 %conformes
53hors références
0hors limites
VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS distribue l’eau de 113 réseaux dans 1 départements, soit 97 communes. 418 prélèvements y ont été réalisés en 2026.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Aucun dépassement de limite
Aucun prélèvement sur les réseaux exploités par VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS n’a dépassé une limite de qualité en 2026.
Départements
011 418
Ses réseaux
- AJAC
- ALAIGNE
- ALET LES BAINS BOURG
- ALET LES BAINS SAINT SALVAYRE
- BELCASTEL ET BUC BELCASTEL UV
- BELCASTEL ET BUC BUC UV
- BELLEGARDE DU RAZES
- BELPECH
- BELVEZE DU RAZES
- BOURIEGE
- BOURIGEOLE
- BREZILHAC
- BRUGAIROLLES
- CAHUZAC
- CAILHAU
- CAILHAVEL
- CAMBIEURE
- CASTELRENG
- CAUDEVAL
- CAZALRENOUX
- CEPIE
- CEPIE ECARTS
- CHALABRE
- CLERMONT SUR LAUQ. PECH BUSQUEUV
- CLERMONT SUR LAUQUET BOURG
- CORBIERES
- COUIZA
- COURNANEL
- COURTAULY
- COUSTOUGE
- DONAZAC
- ESCUEILLENS ET SAINT JUST DE B
- FAJAC LA RELENQUE
- FENOUILLET DU RAZES
- FERRAN
- FONTERS DU RAZES
- FONTIERS CABARDES
- GAJA ET VILLEDIEU
- GAJA LA SELVE
- GARDIE
- GENERVILLE
- GRAMAZIE
- GREFFEIL
- GUEYTES ET LABASTIDE
- HOUNOUX
- LA BEZOLE
- LA COURTETE
- LA DIGNE D'AMONT
- LA DIGNE D'AVAL
- LA LOUVIERE LAURAGAIS
- LA SERPENT
- LAFAGE
- LASBORDES
- LASSERRE DE PROUILLE
- LAURAC
- LAURAGUEL
- LIGNAIROLLES
- LIMOUX ARCE
- LIMOUX HAUT ET BAS SERVICE
- LIMOUX MOYEN SERVICE
- LOUPIA
- MAGRIE
- MALRAS
- MALVIES
- MAS SAINTE PUELLES
- MAYREVILLE
- MAZEROLLES DU RAZES
- MEZERVILLE
- MOLANDIER
- MONTAZELS
- MONTGRADAIL
- MONTHAUT
- MONTJARDIN BOURG
- MONTJARDIN PALAUQUI
- MONTREAL
- ORSANS
- PAULIGNE
- PECH LUNA
- PECHARIC ET LE PY
- PEYREFITTE DU RAZES
- PEYREFITTE SUR L'HERS
- PIEUSSE
- PLAIGNE
- PLAVILLA
- POMY
- RIBOUISSE
- ROUTIER
- SAINT AMANS
- SAINT BENOIT
- SAINT COUAT DU RAZES
- SAINT GAUDERIC
- SAINT HILAIRE BOURG
- SAINT HILAIRE PRESBOURG&CLAUZ.
- SAINT JULIEN DE BRIOLA
- SAINT MARTIN DE VILLEREGLAN
- SAINT POLYCARPE BOURG
- SAINT POLYCARPE MASSOTE HAUTE
- SAINT POLYCARPE- RESEAU TUILERIE
- SAINT SERNIN
- SAINTE COLOMBE SUR L'HERS
- SEIGNALENS
- SONNAC SUR L'HERS
- TOURREILLES
- TREZIERS
- VILLAR SAINT ANSELME
- VILLARZEL DU RAZES
- VILLASAVARY
- VILLAUTOU
- VILLEBAZY BOURG
- VILLELONGUE D'AUDE
- VILLENEUVE LES MONTREAL
- VILLEPINTE
- VILLESISCLE
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 324 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | 52 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. E au incrustante. | 11 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concernant le carbone organique total (COT) n'a pas n écessité de restriction de la consommation de l'eau. Ce paramètre mesu re la teneur en matière organique présente dans l'eau. Celle-ci doit ê tre la plus faible possible. Il a été demandé à l'exploitant de prendr e les mesures correctives nécessaires pour ré | 6 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concerne la turbidité et n'a pas nécessité de restric tion de la consommation de l'eau. Ce paramètre permet de mesurer le ta ux de particules en suspension présentes dans l'eau (argiles, colloïde s,...). Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correct ives nécessaires pour rétablir la qualité de | 3 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. C onfirmation de la présence de chlorure de vinyl monomère (CVM) à une c oncentration supérieure à la limite de qualité réglementaire ( 0,5 µg/ l) mise en évidence lors d'un premier prélèvement. Des actions correct ives ont été demandées à l'exploitant. Une restriction d'usage de l'ea u a été demandée. | 3 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concerne le carbone organique total (COT) ainsi que l a turbidité et n'a pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Ces paramètres permettent respectivement de mesurer la teneur e n matière organique présente dans l'eau et le taux de particules en su spension présentes dans l'eau (argiles, colloï | 2 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique tour à une situation normale.Il a également été relevé une teneur en carbone organique total (COT). Ce paramètre mesure la teneur en matièr e organique présente dans l'eau. Celle-ci doit être la plus faible pos sible. La non conformité concernant la turbidité a néc | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique ainsi que la tubidité et a nécessité une restriction de consommation de l'ea u. Il a été demandé à l'exploitant d'avertir la population concernée e t de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qual ité de l'eau. Un nouveau contrôle a été progra | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. P résence de chlorure de vinyl monomère (CVM) à une concentration supéri eure à la limite de qualité réglementaire (0,5 µg/l). Cette teneur ne vaut que pour le point où elle a été mesurée, elle n'est pas représent ative de la qualité de l'eau de l'ensemble du réseau public concerné. Une restriction d'usage doit être mise en place | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. P résence de chlorure de vinyl monomère (CVM) à une concentration supéri eure à la limite de qualité réglementaire (0,5 µg/l). Cette teneur ne vaut que pour le point où elle a été mesurée, elle n'est pas représent ative de la qualité de l'eau de l'ensemble du réseau public concerné. La présence de ce paramètre peut avoir pour ori | 1 |
| "Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. Présence de chlorure de vinyl monomère (CVM) à une concentration supé rieure à la limite de qualité réglementaire (0,5 µg/l). Cette teneur n e vaut que pour le point où elle a été mesurée, elle n'est pas représe ntative de la qualité de l'eau de l'ensemble du réseau public concerné . La présence de ce paramètre peut avoir pour o | 1 |
Source : millésime 2026.