SUEZ EAUX FRANCE — exploitant
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
390prélèvements
80,5 %conformes
75hors références
0hors limites
SUEZ EAUX FRANCE distribue l’eau de 79 réseaux dans 2 départements, soit 63 communes. 390 prélèvements y ont été réalisés en 2026.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Aucun dépassement de limite
Aucun prélèvement sur les réseaux exploités par SUEZ EAUX FRANCE n’a dépassé une limite de qualité en 2026.
Départements
Ses réseaux
- ALAIRAC
- ALZONNE
- ARAGON
- ARZENS
- AXAT FONTANILLES
- AXAT SAINT GEORGES
- BARAIGNE
- BARBAIRA
- BELFLOU
- BORDERES-SUR-ECHEZ
- BRENAC BOURG
- BRENAC FAURUC
- CAPENDU AIRE DES CORBIERES
- CAPENDU BOURG
- CAPENDU HAMEAU FONT DE ROQUES
- CARCASSONNE
- CASTELNAUDARY BAS SERVICE
- CASTELNAUDARY HAUT SERVICE
- CASTELNAUDARY LES CROZES
- CAUX ET SAUZENS
- CAVANAC
- CAZILHAC
- CONQUES SUR ORBIEL
- COUFFOULENS
- CUMIES
- CUXAC CABARDES BOURG
- CUXAC CABARDES LA PRADE BASSE
- ESCALA
- FENDEILLE
- FLOURE
- GOURVIEILLE
- LABASTIDE D'ANJOU
- LAURABUC
- LAVALETTE
- LEUC
- MARQUEIN
- MIREVAL LAURAGAIS
- MOLLEVILLE
- MONTCLAR
- MONTFERRAND
- MONTOLIEU BOURG
- MONTOLIEU LES OLIVIERS
- MOUSSOULENS
- PALAJA
- PENNAUTIER
- PEYRENS
- PEZENS
- POMAS BOURG
- PREIXAN
- PUGINIER
- QUILLAN
- RAISSAC SUR LAMPY
- RENNES LES BAINS
- RICAUD
- ROUFFIAC D'AUDE
- ROULLENS
- SAINT MARTIN LALANDE
- SAINT MARTIN LE VIEIL
- SAINT MARTIN LE VIEIL VILLELO.
- SAINT MICHEL DE LANES
- SAINT PAPOUL
- SAINT-LARY - PLA D'ADET EUREVA
- SAINT-LARY BOURG
- SAINT-LARY PLA-D'ADET
- SAINTE CAMELLE
- SAINTE EULALIE
- SOULAN
- ST LARY - ESPIAUBE EDELWEISS
- ST LARY ESPIAUBE
- TREBES
- TREBES MILLEGRAND
- VENTENAC CABARDES
- VERDUN EN LAURAGAIS BOURG
- VERZEILLE
- VILLEDUBERT
- VILLEGAILHENC
- VILLEGLY
- VILLENEUVE LA COMPTAL
- VILLESEQUELANDE
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 286 |
| Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. | 75 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concernant le carbone organique total (COT) n'a pas n écessité de restriction de la consommation de l'eau. Ce paramètre mesu re la teneur en matière organique présente dans l'eau. Celle-ci doit ê tre la plus faible possible. Il a été demandé à l'exploitant de prendr e les mesures correctives nécessaires pour ré | 14 |
| Résultats complémentaires sur la recherche des paramètres PFAS. Conclu sion sanitaire pour l'ensemble des paramètres recherchés lors des prél èvements effectués à la même date : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés à l'exception de la conductivité qui traduit une faible minéralisatio n. Les PFAS respectent les limites et référence | 3 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un pesticide ou un métabolite de pe sticide. La valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépa ssée. L'eau peut donc être consommée sans restriction d'usage. Un prél èvement de recontrôle a été programmé. | 2 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique et n'a toutefois pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives néc essaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé afin de suivre l'évolution du paramètre | 2 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide. La valeur sanitaire propre àchaque molécule n'a pas été dép assée. L'eau peut donc être consommée sans restriction d'usage. Des investigations sont en cours et un suivi renforcé est mis en place . | 1 |
| 16/02/2026 28/01/2026 201 179203 178089 LSE2601-21435 CAPENDU CAPEND U AEP UDI O NC RCOT21 Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. La non conformité concernant le carbone organiq ue total (COT) n'a pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Ce paramètre mesure la teneur en matière organique présente dan s l'eau. Celle-ci doit être la plus faible possible | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concernant les trihalométhanes n'a nécessité de restr iction de la consommation de l'eau. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un contrôle renforcé a été mis en place afin de suivre l'évo lution de ce paramètre.Eau incrustante. | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique et n'a pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été de mandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires po ur rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé a fin de suivre l'évolution du paramètre et de v | 1 |
| Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. E au incrustante. | 1 |
| La non-conformité concernant la turbidité et l'aluminium n'a pas néce ssité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été demandé à l 'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires pour rétabl ir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé afin de suivre l'évolution du para mètre et de vérifier le retour à une situation normale. | 1 |
Source : millésime 2026.