ORLEANS METROPOLE — exploitant
Vous suivez plusieurs communes ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
102prélèvements
100,0 %conformes
0hors références
0hors limites
ORLEANS METROPOLE distribue l’eau de 10 réseaux dans 1 départements, soit 9 communes. 102 prélèvements y ont été réalisés en 2026.
⚠️ Une non-conformité aux RÉFÉRENCES de qualité n’est pas un risque sanitaire — c’est un indicateur d’exploitation (goût, couleur, fer…). Seule une non-conformité aux LIMITES de qualité constitue un dépassement de seuil sanitaire.
Aucun dépassement de limite
Aucun prélèvement sur les réseaux exploités par ORLEANS METROPOLE n’a dépassé une limite de qualité en 2026.
Départements
045 102
Ses réseaux
- FLEURY LES AUBRAIS
- INGRE MONTABUZARD
- INGRE VILLENEUVE
- LA CHAPELLE ST MESMIN
- SAINT JEAN DE LA RUELLE
- SARAN
- SEMOY
- ST CYR EN VAL
- ST HILAIRE ST MESMIN
- ST JEAN DE BRAYE
Ce que disent les conclusions
| Conclusion | Prélèvements |
|---|---|
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 72 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés malgré des traces de pesticides. | 7 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas rep | 7 |
| La mesure sur le terrain a mis en évidence une température de l'eau excessive, liée aux fortes chaleurs, ainsi qu'à la configuration du réseau intérieur de ce point de réseau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité. | 4 |
| Ce prélèvement a mis en évidence une concentration en plomb non conforme aux exigences réglementaires. L'origine de la présence de plomb est à rechercher dans la nature du matériau du réseau intérieur ou de la robinetterie comme le branchement public qui alimente ce point du réseau n'est pas en plomb. Dans l'attente d'en rechercher l'origine et d'y remédier, l'eau ne doit être consommée à ce point | 2 |
| Ce prélèvement a mis en évidence la présence de coliformes dans l'eau malgré la présence significative de chlore sur ce point de réseau. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et m'en informiez. Un nouveau prélèvement effectué le 14 avril 2026 montre le retour à une bonne qualité | 2 |
| Ce prélèvement de recontrôle montre le retour à une eau d'alimentation de qualité bactériologique conforme aux exigences de qualité. | 2 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés malgré des traces de pesticides. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des mét | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés malgré une teneur élevée en nitrates et des traces de pesticides. | 1 |
| Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés malgré des teneurs élevées en fer et en manganèse. | 1 |
| Ce prélèvement a mis en évidence une turbidité de l'eau inhabituelle et non conforme. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire, afin que vous preniez les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau et m'en informiez. Un nouveau prélèvement effectué le 15 juillet 2026 montre le retour à la conformité de l'eau d'alimentation. Les autres paramètres mesur | 1 |
| Ce prélèvement de recontrôle montre le retour à une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. | 1 |
Source : millésime 2026.